Mon voyage en direct
OUIGO me dit tout !
Je découvre en temps réel tous les horaires des trains OUIGO et j'identifie à l’avance mon quai de départ (communiqué à titre indicatif, il me sera confirmé en gare de départ). Je consulte également les prévisions de trafic.
Au 20/05/2013 Ã 16:03:17 : Trafic et circulation
| Date | N° train | Départ | Arrivée |
|
Motif | Quai gare du départ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6253 | Marne la Vallée Chessy TGV | 10:20 | Lyon Saint Exupéry TGV | 12:08 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6253 | Lyon Saint Exupéry TGV | 12:13 | Avignon TGV | 13:03 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6253 | Avignon TGV | 13:06 | Marseille St Charles | 13:35 | 10min | Conditions climatiques exceptionnelles | ||||||
![]() | |||||||||||||
| Informations complémentaires sur ce train : Votre train OUIGO 6253 circule avec un retard de 10 minutes environ suite à des condition climatiques exceptionnelles (limitations de vitesse suite à inondation tranchée couverte d'Avignon) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6259 | Marne la Vallée Chessy TGV | 12:22 | Lyon Saint Exupéry TGV | 14:08 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6259 | Lyon Saint Exupéry TGV | 14:11 | Nîmes | 15:15 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6259 | Nîmes | 15:18 | Montpellier Saint Roch | 15:49 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6265 | Marne la Vallée Chessy TGV | 19:09 | Lyon Part Dieu | 21:00 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6271 | Marne la Vallée Chessy TGV | 20:44 | Lyon Saint Exupéry TGV | 22:26 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6271 | Lyon Saint Exupéry TGV | 22:29 | Valence TGV Rhône Alpes Sud | 22:52 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 20/05/2013 | 6271 | Valence TGV Rhône Alpes Sud | 22:55 | Aix en Provence TGV | 23:44 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||

