Mon voyage en direct
OUIGO me dit tout !
Je découvre en temps réel tous les horaires des trains OUIGO et j'identifie à l’avance mon quai de départ (communiqué à titre indicatif, il me sera confirmé en gare de départ). Je consulte également les prévisions de trafic.
Au 23/05/2013 Ã 20:17:38 : Trafic et circulation
| Date | N° train | Départ | Arrivée |
|
Motif | Quai gare du départ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6255 | Marne la Vallée Chessy TGV | 11:00 | Lyon Saint Exupéry TGV | 12:48 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6255 | Lyon Saint Exupéry TGV | 12:51 | Valence TGV Rhône Alpes Sud | 13:15 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6255 | Valence TGV Rhône Alpes Sud | 13:21 | Nîmes | 14:06 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6255 | Nîmes | 14:09 | Montpellier Saint Roch | 14:34 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6257 | Marne la Vallée Chessy TGV | 12:22 | Lyon Saint Exupéry TGV | 14:08 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6257 | Lyon Saint Exupéry TGV | 14:11 | Avignon TGV | 15:01 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6257 | Avignon TGV | 15:04 | Marseille St Charles | 15:34 | ||||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6267 | Marne la Vallée Chessy TGV | 19:24 | Lyon Saint Exupéry TGV | 21:11 | Niveau +1 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6267 | Lyon Saint Exupéry TGV | 21:14 | Aix en Provence TGV | 22:20 | 3 | |||||||
![]() | |||||||||||||
| 23/05/2013 | 6267 | Aix en Provence TGV | 22:23 | Marseille St Charles | 22:35 | ||||||||
![]() | |||||||||||||

