Ante la huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026, los servicios mínimos de OUIGO aprobados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible son del 73%. Esto supone que circularán 80 de las 110 circulaciones programadas para esos tres días.
Por su parte, la línea de Alta Velocidad de Andalucía permanece cerrada por obras de Adif en la infraestructura.
Estos son los trenes que sí circulan, al ser considerados servicios mínimos, así como los cancelados.
9 de febrero
| Nº tren | Estación salida | Hora salida | Estación llegada | Hora llegada | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6535 | Murcia | 12:39 | Madrid-Chamartín | 15:23 | 2:44 | Servicios mínimos |
| 6564 | Madrid-Chamartín | 16:15 | Murcia | 19:04 | 2:49 | Cancelado |
| 6612 | Madrid-Chamartín | 21:15 | Valencia | 23:15 | 2:00 | Servicios mínimos |
| 6585 | Alicante | 18:00 | Madrid-Chamartín | 20:23 | 2:23 | Servicios mínimos |
| 6472 | Madrid-Chamartín | 07:15 | Valencia | 09:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6615 | Murcia | 19:53 | Madrid-Chamartín | 23:27 | 3:34 | Cancelado |
| 6553 | Valencia | 15:27 | Madrid-Chamartín | 17:23 | 1:56 | Servicios mínimos |
| 6603 | Valencia | 20:57 | Madrid-Chamartín | 22:53 | 1:56 | Cancelado |
| 6582 | Madrid-Chamartín | 18:15 | Valencia | 20:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6594 | Madrid-Chamartín | 18:45 | Murcia | 22:14 | 3:29 | Servicios mínimos |
| 6503 | Valencia | 10:27 | Madrid-Chamartín | 12:23 | 1:56 | Cancelado |
| 6484 | Madrid-Chamartín | 08:15 | Murcia | 11:42 | 3:27 | Servicios mínimos |
| 6944 | Valladolid | 13:00 | Alicante | 16:44 | 3:44 | Servicios mínimos |
| 6471 | Madrid-Atocha | 06:22 | Barcelona | 09:45 | 3:23 | Servicios mínimos |
| 6763 | Valencia | 06:09 | Valladolid | 09:33 | 3:24 | Servicios mínimos |
| 6822 | Valladolid | 11:00 | Valencia | 14:16 | 3:16 | Servicios mínimos |
| 6775 | Murcia | 06:35 | Valladolid | 11:40 | 5:05 | Servicios mínimos |
| 6410 | Barcelona | 07:35 | Madrid-Atocha | 11:05 | 3:30 | Servicios mínimos |
| 6570 | Barcelona | 17:40 | Madrid-Atocha | 20:42 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6500 | Barcelona | 10:40 | Madrid-Atocha | 13:57 | 3:17 | Servicios mínimos |
| 6610 | Barcelona | 20:20 | Madrid-Atocha | 23:48 | 3:28 | Cancelado |
| 6541 | Madrid-Atocha | 13:42 | Barcelona | 16:44 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6571 | Madrid-Atocha | 16:22 | Barcelona | 19:24 | 3:02 | Cancelado |
| 6540 | Barcelona | 13:50 | Madrid-Atocha | 16:52 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6415 | Madrid-Atocha | 20:10 | Barcelona | 23:28 | 3:18 | Servicios mínimos |
| 6501 | Madrid-Atocha | 09:31 | Barcelona | 12:59 | 3:28 | Servicios mínimos |
10 de febrero
| Nº tren | Estación salida | Hora salida | Estación llegada | Hora llegada | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6535 | Murcia | 12:39 | Madrid-Chamartín | 15:23 | 2:44 | Servicios mínimos |
| 6564 | Madrid-Chamartín | 16:15 | Murcia | 19:04 | 2:49 | Cancelado |
| 6615 | Murcia | 19:53 | Madrid-Chamartín | 23:27 | 3:34 | Cancelado |
| 6603 | Valencia | 20:57 | Madrid-Chamartín | 22:53 | 1:56 | Cancelado |
| 6585 | Alicante | 18:00 | Madrid-Chamartín | 20:23 | 2:23 | Cancelado |
| 6553 | Valencia | 15:27 | Madrid-Chamartín | 17:23 | 1:56 | Servicios mínimos |
| 6612 | Madrid-Chamartín | 21:15 | Valencia | 23:15 | 2:00 | Servicios mínimos |
| 6472 | Madrid-Chamartín | 07:15 | Valencia | 09:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6503 | Valencia | 10:27 | Madrid-Chamartín | 12:23 | 1:56 | Cancelado |
| 6484 | Madrid-Chamartín | 08:15 | Murcia | 11:42 | 3:27 | Servicios mínimos |
| 6944 | Valladolid | 13:00 | Alicante | 16:44 | 3:44 | Cancelado |
| 6822 | Valladolid | 11:00 | Valencia | 14:16 | 3:16 | Servicios mínimos |
| 6571 | Madrid-Atocha | 16:22 | Barcelona | 19:24 | 3:02 | Cancelado |
| 6763 | Valencia | 06:09 | Valladolid | 09:33 | 3:24 | Servicios mínimos |
| 6540 | Barcelona | 13:50 | Madrid-Atocha | 16:52 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6541 | Madrid-Atocha | 13:42 | Barcelona | 16:44 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6570 | Barcelona | 17:40 | Madrid-Atocha | 20:42 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6582 | Madrid-Chamartín | 18:15 | Valencia | 20:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6594 | Madrid-Chamartín | 18:45 | Murcia | 22:14 | 3:29 | Servicios mínimos |
| 6415 | Madrid-Atocha | 20:10 | Barcelona | 23:28 | 3:18 | Servicios mínimos |
| 6471 | Madrid-Atocha | 06:22 | Barcelona | 09:45 | 3:23 | Servicios mínimos |
| 6500 | Barcelona | 10:40 | Madrid-Atocha | 13:57 | 3:17 | Servicios mínimos |
| 6775 | Murcia | 06:35 | Valladolid | 11:40 | 5:05 | Servicios mínimos |
| 6501 | Madrid-Atocha | 09:31 | Barcelona | 12:59 | 3:28 | Servicios mínimos |
| 6610 | Barcelona | 20:20 | Madrid-Atocha | 23:48 | 3:28 | Cancelado |
| 6410 | Barcelona | 07:35 | Madrid-Atocha | 11:05 | 3:30 | Servicios mínimos |
11 de febrero
| Nº tren | Estación salida | Hora salida | Estación llegada | Hora llegada | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6535 | Murcia | 12:39 | Madrid-Chamartín | 15:23 | 2:44 | Servicios mínimos |
| 6564 | Madrid-Chamartín | 16:15 | Murcia | 19:04 | 2:49 | Cancelado |
| 6615 | Murcia | 19:53 | Madrid-Chamartín | 23:27 | 3:34 | Cancelado |
| 6603 | Valencia | 20:57 | Madrid-Chamartín | 22:53 | 1:56 | Cancelado |
| 6472 | Madrid-Chamartín | 07:15 | Valencia | 09:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6585 | Alicante | 18:00 | Madrid-Chamartín | 20:23 | 2:23 | Cancelado |
| 6503 | Valencia | 10:27 | Madrid-Chamartín | 12:23 | 1:56 | Cancelado |
| 6553 | Valencia | 15:27 | Madrid-Chamartín | 17:23 | 1:56 | Servicios mínimos |
| 6763 | Valencia | 06:09 | Valladolid | 09:33 | 3:24 | Servicios mínimos |
| 6612 | Madrid-Chamartín | 21:15 | Valencia | 23:15 | 2:00 | Servicios mínimos |
| 6541 | Madrid-Atocha | 13:42 | Barcelona | 16:44 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6484 | Madrid-Chamartín | 08:15 | Murcia | 11:42 | 3:27 | Servicios mínimos |
| 6410 | Barcelona | 07:35 | Madrid-Atocha | 11:05 | 3:30 | Servicios mínimos |
| 6822 | Valladolid | 11:00 | Valencia | 14:16 | 3:16 | Servicios mínimos |
| 6570 | Barcelona | 17:40 | Madrid-Atocha | 20:42 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6594 | Madrid-Chamartín | 18:45 | Murcia | 22:14 | 3:29 | Servicios mínimos |
| 6540 | Barcelona | 13:50 | Madrid-Atocha | 16:52 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6582 | Madrid-Chamartín | 18:15 | Valencia | 20:09 | 1:54 | Cancelado |
| 6944 | Valladolid | 13:00 | Alicante | 16:44 | 3:44 | Cancelado |
| 6500 | Barcelona | 10:40 | Madrid-Atocha | 13:57 | 3:17 | Cancelado |
| 6471 | Madrid-Atocha | 06:22 | Barcelona | 09:45 | 3:23 | Cancelado |
| 6501 | Madrid-Atocha | 09:31 | Barcelona | 12:59 | 3:28 | Servicios mínimos |
| 6775 | Murcia | 06:35 | Valladolid | 11:40 | 5:05 | Servicios mínimos |
| 6571 | Madrid-Atocha | 16:22 | Barcelona | 19:24 | 3:02 | Servicios mínimos |
| 6415 | Madrid-Atocha | 20:10 | Barcelona | 23:28 | 3:18 | Servicios mínimos |
| 6610 | Barcelona | 20:20 | Madrid-Atocha | 23:48 | 3:28 | Servicios mínimos |





