Horarios trenes OUIGO
HORARIOS DE LOS TRENES OUIGO
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Madrid-Atocha | Zaragoza-Delicias | Tarragona-Camp de Tarragona | Estación de destino:Barcelona-Sants | Duración | Periodo |
07h05 | 8:20>8:23 | - | 09h50 | 02h45 | Todos los días |
10h05 | 11h22>11h25 | 12:21>12:24 | 13h00 | 02h55 | Todos los días |
14h15 | - | - | 16h45 | 02h30 | Todos los días excepto todos los martes y miércoles del 9/01 al 20/03 |
17h20 | - | - | 19h50 | 02h30 | Todos los días |
21h00 | 22h15>22h18 | - | 23h45 | 02h45 | Todos los días |
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Barcelona-Sants | Tarragona- Camp de Tarragona | Zaragoza-Delicias | Estación de destino:Madrid-Atocha | Duración | Periodo |
06h30 | - | 7:53>7:56 | 09h15 | 02h45 | Todos los días |
10h40 | - | 12h03>12h06 | 13h25 | 02h45 | Todos los días |
13h50 | - | - | 16h20 | 02h30 | Todos los días excepto todos los martes y miércoles del 9/01 al 20/03 |
17h40 | - | - | 20h10 | 02h30 | Todos los días |
20h40 | 21:10>21:13 | 22h12>22h15 | 23h35 | 02h55 | Todos los días |
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Madrid-Chamartín-ClaraCampoamor | Cuenca-Fernando Zóbel | Estación de destino:Valencia-Joaquín Sorolla | Duración | Periodo |
07h15 | - | 09h09 | 01h54 | Todos los días |
11h:15 | - | 13h09 | 01h54 | Todos los días |
13h:15 | - | 15h:09 | 01h54 | Todos los días |
17h15 | 18h18>18h21 | 19h16 | 02h01 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
20h15 | - | 22h09 | 01h54 | Todos los días |
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Valencia-Joaquín Sorolla | Cuenca-Fernando Zóbel | Estación de destino:Madrid-Chamartín | Duración | Periodo |
07h30 | - | 09h23 | 01h53 | Todos los días |
10h30 | - | 12h23 | 01h53 | Todos los días |
15:30 | - | 17h23 | 01h53 | Todos los días |
17h30 | Pendiente confirmación | 19h23 | 01h53 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
20h30 | - | 22h23 | 01h53 | Todos los días |
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Cuenca-Fernando Zóbel | Albacete- Los Llanos | Estación de destino:Alicante-Terminal | Duración | Periodo |
10h15 | 11h18>11h21 | 11h53>11h56 | 12h44 | 02h29 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
14h15 | 15h17>15h20 | 15h51>15h54 | 16h44 | 02h29 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
18h15 | - | 19h46>19h49 | 20h37 | 02h22 | Del 22 de julio de 2024 al 14 de diciembre de 2024 |
20h00 | - | 21h47>21h50 | 22h38 | 02h38 | Del 1 de julio de 2024 hasta el 21 de julio de 2024 |
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Alicante-Terminal | Albacete- Los Llanos | Cuenca-Fernando Zóbel | Estación de destino:Madrid-Chamartín | Duración | Periodo |
07h53 | 09h16>09h19 | 8h41>8h44 | 10h23 | 02h30 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
14h00 | 14h47>14h50 | - | 16h23 | 02h23 | Todos los días |
17h54 | 18h41>18h44 | 19h16>19h19 | 20h23 | 02h21 | Todos los días (con parada en Cuenca desde el 1 de junio de 2024) |
HORARIOS DE LOS TRENES OUIGO Madrid-Valladolid
Horarios hasta el 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Segovia-Guiomar | Estación de destino:Valladolid-Campo Grande | Duración | Periodo |
07h05 | 7h30>7h33 | 08h05 | 01h00 | Hasta el 1 de septiembre de 2024 |
20h40 | 21h05>21h08 | 21h40 | 01h00 | Todos los días |
Horarios hasta 14 de diciembre de 2024. Para ver todos los horarios haz clic aquí.
Estación de salida:Valladolid-Campo Grande | Segovia-Guiomar | Estación de destino:Madrid Chamartín-Clara Campoamor | Duración | Periodo |
09h00 | 9h32>9h35 | 10h00 | 01h00 | Todos los días |
22h35 | 23h07>23h10 | 23h35 | 01h00 | Hasta el 1 de septiembre de 2024 |
HORARIOS TRENES OUIGO 2024
Descubre todos nuestros horarios aquí o descárgalos con el botón de abajo.